
EC381 R
Radius, açık yüzey
Fırın ve Unlu Mamuller, Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri +11

EC381 R · Radius (Virajlı) ve Spiral Bantlar
EC381 R; 38,1 mm / 1.5 inç hatveli, açık ve düz yüzeyli, %30 açık alanlı modüler plastik bant serisi. 1 yüzey seçeneği ile Fırın ve Unlu Mamuller, Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri gibi sektörlerde kullanılır.
FDA EU 10/2011
| Bant malzemesi / Pim malzemesi | POM / PA | POM / POM | PP / PA | PP / POM |
|---|---|---|---|---|
| Bant mukavemeti N/m – lb/ft | 32000 - 2192 | 32000 - 2192 | 23000 - 1575 | 23000 - 1575 |
| Bant mukavemeti (viraj) N/m – lb/ft | 2400 - 540 | 2400 - 540 | 2000 - 450 | 2000 - 450 |
| Sıcaklık °C | -40 / +93 | -40 / +93 | +5 / +105 | +5 / +93 |
| Sıcaklık °F | -40 / +200 | -40 / +200 | +40 / +220 | +40 / +200 |
| Bant ağırlığı kg/m² – lb/ft² | 11,8 / 2,42 | 11,8 / 2,42 | 8,0 / 1,64 | 8,0 / 1,64 |

| Diş | Di mm/inch | Do mm/inch | B | A | Kare göbek (Q) | Yuvarlak göbek (R) | Kod (kare) | Kod (yuvarlak) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8 | 77,3/3.04 | 102,4/4.03 | 23/0.9 | 30,0/1.18 | 40 mm / 1.5″ | 40 mm / 1.5″ | EC381RSQZ8*POM | EC381RSRZ8*POM |
| Z12 | 125,7/4.94 | 150,9/5.94 | 23/0.9 | 30,0/1.18 | 40-60 mm / 1.5-2.5″ | 40-60 mm / 1.5-2.5″ | EC381RSQZ12*POM | EC381RSRZ12*POM |
| Z16 | 175,5/6.90 | 200,4/7.88 | 23/0.9 | 30,0/1.18 | 40-60 mm / 1.5-2.5″ | 40-60 mm / 1.5-2.5″ | EC381RSQZ16*POM | EC381RSRZ16*POM |

Radius, açık yüzey
Fırın ve Unlu Mamuller, Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri +11

Genişlik, uzunluk ve uygulamanızı yazın; uygun malzeme ve dişli kombinasyonuyla dönelim.