
EC508T R
Dar radius
Fırın ve Unlu Mamuller, Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri +11

EC508T R · Radius (Virajlı) ve Spiral Bantlar
EC508T R; 50,8 mm / 2 inç hatveli, açık ve düz yüzeyli, %58 açık alanlı modüler plastik bant serisi. 1 yüzey seçeneği ile Fırın ve Unlu Mamuller, Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri gibi sektörlerde kullanılır.
FDA EU 10/2011
| Bant malzemesi / Pim malzemesi | POM / PA | POM / POM | PP / PA | PP / POM |
|---|---|---|---|---|
| Bant mukavemeti N/m – lb/ft | 21000 - 1439 | 21000 - 1439 | 15000 - 1028 | 15000 - 1028 |
| Bant mukavemeti (viraj) N/m – lb/ft | 3200 - 720 | 3200 - 720 | 2330 - 516 | 2330 - 516 |
| Sıcaklık °C | -40 / +93 | -40 / +93 | +5 / +105 | +5 / +93 |
| Sıcaklık °F | -40 / +200 | -40 / +200 | +40 / +220 | +40 / +200 |
| Bant ağırlığı kg/m² – lb/ft² | 7,5 / 1,54 | 7,5 / 1,54 | 5,2 / 1,07 | 5,2 / 1,07 |

| Diş | Di mm/inch | Do mm/inch | B | A | Kare göbek (Q) | Yuvarlak göbek (R) | Kod (kare) | Kod (yuvarlak) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8 | 99,7/3.92 | 127,4/5.01 | 22,0/0.87 | 30,0/1.18 | 40 mm / 1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | EC508TRSQZ8*POM | EC508TRSRZ8*POM |
| Z10 | 133,6/5.26 | 160,4/6,31 | 22,0/0.87 | 30,0/1.18 | 40 mm / 1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | EC508TRSQZ10*POM | EC508TRSRZ10*POM |
| Z12 | 167,0/6.58 | 193,27/7.61 | 22,0/0.87 | 30,0/1.18 | 40 mm / 1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | EC508TRSQZ12*POM | EC508TRSRZ12*POM |

Dar radius
Fırın ve Unlu Mamuller, Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri +11
Genişlik, uzunluk ve uygulamanızı yazın; uygun malzeme ve dişli kombinasyonuyla dönelim.