
HC127 C
Closed, smooth surface
Meat, Poultry, Fruit & Vegetables, Snack Food

HC127 · 12.7 mm (0.5") Modular Belts
HC127 is a 12.7 mm / 0.5 inch pitch modular plastic belt series with a close, smooth surface and 0% open area. 1 surface options for industries such as Meat, Poultry, Fruit & Vegetables, Snack Food.
FDA EU 10/2011
| Belt material / Pin material | POM / POM |
|---|---|
| Belt strength N/m – lb/ft | 4700 - 322 |
| Temperature °C | -40 / +93 |
| Temperature °F | -40 / +200 |
| Belt weight kg/m² – lb/ft² | 5.7 / 1.17 |

| Teeth | Di mm/inch | Do mm/inch | B | A | Square bore (Q) | Round bore (R) | Code (square) | Code (round) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z15 | 51,9/2.04 | 61,4/2.42 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25 mm / 1″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ15*POM | HC127SRZ15*POM |
| Z16 | 55,9/2.20 | 65,5/2.58 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25 mm / 1″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ16*POM | HC127SRZ16*POM |
| Z17 | 59,9/2.36 | 69,5/2.74 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25 mm / 1″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ17*POM | HC127SRZ17*POM |
| Z18 | 63,9/2.52 | 73,6/2.90 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25-40 mm / 1-1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ18*POM | HC127SRZ18*POM |
| Z19 | 68,0/2.68 | 77,7/3.06 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25-40 mm / 1-1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ19*POM | HC127SRZ19*POM |
| Z24 | 88,1/3.47 | 98,1/3.86 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25-40 mm / 1-1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ24*POM | HC127SRZ24*POM |
| Z36 | 136,5/5.37 | 146,8/5.78 | 2/0.08 | 25/0.98 | 40 mm / 1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ36*POM | HC127SRZ36*POM |

Closed, smooth surface
Meat, Poultry, Fruit & Vegetables, Snack Food

Tell us the width, length and application; we will reply with the right material and sprocket combination.