
HC127 C
Kapalı, düz yüzey
Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Meyve ve Sebze, Atıştırmalık Ürünler

HC127 · 12,7 mm (0,5") Modüler Bantlar
HC127; 12,7 mm / 0.5 inç hatveli, kapalı ve düz yüzeyli, %0 açık alanlı modüler plastik bant serisi. 1 yüzey seçeneği ile Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Meyve ve Sebze, Atıştırmalık Ürünler gibi sektörlerde kullanılır.
FDA EU 10/2011
| Bant malzemesi / Pim malzemesi | POM / POM |
|---|---|
| Bant mukavemeti N/m – lb/ft | 4700 - 322 |
| Sıcaklık °C | -40 / +93 |
| Sıcaklık °F | -40 / +200 |
| Bant ağırlığı kg/m² – lb/ft² | 5,7 / 1,17 |

| Diş | Di mm/inch | Do mm/inch | B | A | Kare göbek (Q) | Yuvarlak göbek (R) | Kod (kare) | Kod (yuvarlak) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z15 | 51,9/2.04 | 61,4/2.42 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25 mm / 1″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ15*POM | HC127SRZ15*POM |
| Z16 | 55,9/2.20 | 65,5/2.58 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25 mm / 1″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ16*POM | HC127SRZ16*POM |
| Z17 | 59,9/2.36 | 69,5/2.74 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25 mm / 1″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ17*POM | HC127SRZ17*POM |
| Z18 | 63,9/2.52 | 73,6/2.90 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25-40 mm / 1-1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ18*POM | HC127SRZ18*POM |
| Z19 | 68,0/2.68 | 77,7/3.06 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25-40 mm / 1-1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ19*POM | HC127SRZ19*POM |
| Z24 | 88,1/3.47 | 98,1/3.86 | 2/0.08 | 25/0.98 | 25-40 mm / 1-1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ24*POM | HC127SRZ24*POM |
| Z36 | 136,5/5.37 | 146,8/5.78 | 2/0.08 | 25/0.98 | 40 mm / 1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | HC127SQZ36*POM | HC127SRZ36*POM |

Kapalı, düz yüzey
Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Meyve ve Sebze, Atıştırmalık Ürünler

Genişlik, uzunluk ve uygulamanızı yazın; uygun malzeme ve dişli kombinasyonuyla dönelim.