
EC508 C
Kapalı, düz yüzey
Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze +3

EC508 · 50,8 mm (2") Modüler Bantlar
EC508; 50,8 mm / 2 inç hatveli, kapalı ve düz yüzeyli, %0 açık alanlı modüler plastik bant serisi. 10 yüzey seçeneği ile Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze gibi sektörlerde kullanılır.
FDA EU 10/2011
| Bant malzemesi / Pim malzemesi | POM / PA | POM / POM | POM / PE | PP / PP | PP / POM | PE / POM | PE / PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bant mukavemeti N/m – lb/ft | 30000 - 2055 | 30000 - 2055 | 18000 - 1233 | 18000 - 1233 | 18000 - 1233 | 10000 -685 | 10000 -685 |
| Sıcaklık °C | -40 / +93 | -40 / +93 | -40 / +65 | +5 / +105 | +5 / +93 | -40 / +65 | -70 / +65 |
| Sıcaklık °F | -40 / +200 | -40 / +200 | -40 / +150 | +40 / +220 | +40 / +200 | +40 / +150 | -50 / +150 |
| Bant ağırlığı kg/m² – lb/ft² | 13,5 / 2,77 | 13,5 / 2,77 | 13,5 / 2,77 | 9,0 / 1,85 | 9,0 / 1,85 | 9,4 / 1,93 | 9,4 / 1,93 |

| Diş | Di mm/inch | Do mm/inch | B | A | Kare göbek (Q) | Yuvarlak göbek (R) | Kod (kare) | Kod (yuvarlak) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6 | 72,9/2.87 | 90,2/3.54 | 30,0/1.18 | 40,0/1.57 | 40 mm / 1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | EC508SQZ6*PA | EC508SRZ6*PA |
| Z8 | 107,1/4.22 | 124,6/4.91 | 30,0/1.18 | 40,0/1.57 | 40 mm / 1.5″ | 25-30 mm / 1-1.25″ | EC508SQZ8*PA | EC508SRZ8*PA |
| Z10 | 141,6/5.57 | 158,2/6.22 | 30,0/1.18 | 40,0/1.57 | 40-60 mm / 1.5-2.5″ | 30 mm / 1.25″ | EC508SQZ10*PA | EC508SRZ10*PA |
| Z12 | 174,6/6.87 | 191,1/7.52 | 30,0/1.18 | 40,0/1.57 | 40-60 mm / 1.5-2.5″ | 30 mm / 1.25″ | EC508SQZ12*PA | EC508SRZ12*PA |

| Ürün kodu | Palet yüksekliği mm/inch | Palet genişliği mm/inch | Yan duvar kodu | Yan duvar yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| EC508T25 | 25/1 | 200/7.87 | EC508SW25 | 25/1 |
| EC508T50 | 50/2 | 200/7.87 | EC508SW50 | 50/2 |
| EC508T75 | 75/3 | 200/7.87 | EC508SW75 | 75/3 |
| EC508T100 | 100/4 | 200/7.87 | EC508SW100 | 100/4 |
| EC508T150 | 150/6 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TC75 | 75/3 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TC100 | 100/4 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TC150 | 150/6 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TCC75 | 75/3 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TCC100 | 100/4 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TCC150 | 150/6 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TNC100 | 100/4 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TCH100 | 100/4 | 200/7.87 | - | - |
| EC508TCCH100 | 100/4 | 200/7.87 | - | - |

Kapalı, düz yüzey
Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze +3

Kapalı, makaralı üst yüzey
Ambalaj, Malzeme Taşıma, Posta ve Kargo, İç Lojistik

Sürtünmeli (kauçuk) üst yüzey
Ambalaj, Malzeme Taşıma

Delikli yüzey, %22 açık
Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze, Atıştırmalık Ürünler +1

Düz ızgara yüzey
Su Ürünleri, Meyve ve Sebze, Atıştırmalık Ürünler, Lastik Üretimi +1

Düz ızgara, tırtıllı üst
Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze +1

Delikli yüzey, %11 açık
Meyve ve Sebze, Atıştırmalık Ürünler, Ambalaj

Delikli yüzey, %13 açık
Su Ürünleri, Meyve ve Sebze

Elmas desenli üst yüzey
Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze, Atıştırmalık Ürünler

Tırtıllı üst yüzey
Kırmızı Et, Beyaz Et ve Kanatlı, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze +1
Genişlik, uzunluk ve uygulamanızı yazın; uygun malzeme ve dişli kombinasyonuyla dönelim.